| Віршовий розмір | 22052 |
| Фольклор. Календарно-обрядові пісні. Щедрівки | 2630 |
| Фольклор. Календарно-обрядові пісні. Колядки | 2283 |
| 37270 |
| 11057 |
Зведена таблиця списку літератури ЗНО: Фольклор і давня
| 12171 |
| Зведена таблиця списку літератури ЗНО: Нова | 7386 |
| Зведена таблиця списку літератури ЗНО: Модернізм | 6006 |
| Зведена таблиця списку літератури ЗНО: ХХ століття | 6507 |
| 172072 |
| Тропи. Антитеза | 11564 |
| Тропи. Тавтологія | 9967 |
| Тропи. Метонімія | 15398 |
| Тропи. Синекдоха | 18604 |
| Тропи. Метафора | 21566 |
| Пояснення діалектних слів до повісті "ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ" Михайла Коцюбинського | 34688 |
| Пояснення слів до повісті "Людина " Ольги Кобилянської | 5862 |
| Пояснення діалектних слів з новели «Камінний хрест» Василя Стефаника | 28513 |
| Пояснення слів до творів Григорія Квітки-Основ'яненка | 9546 |
| Фольклор. Календарно-обрядові пісні. Веснянки | 9883 |
| Коментар до історичної пісні "Зажурилась Україна" | 17431 |
| Коментар до "De libertate" Григорія Сковороди | 9446 |
| Коментар до вірша "Всякому місту звичай і права" Григорія Сковороди | 18767 |
| Коментар до “ЕНЕЇДИ” Івана Котляревського та його історія | 11502 |
| Олесь Гончар | 5462 |
| ЕНЕЇДА. частина перша. Коментар | 8809 |
| ЕНЕЇДА. частина друга. Коментар | 6839 |
| ЕНЕЇДА. частина третя. Коментар | 11354 |
| ЕНЕЇДА. частина четверта. Коментар | 7755 |
| ЕНЕЇДА. частина п'ята. Коментар | 6893 |
| ЕНЕЇДА. частина шоста. Коментар |
Немає коментарів:
Дописати коментар